codzienne freerolle Bankroll Builder z pulą 100 USD
| Miejsce | % wypłaty |
|---|---|
| 1. | 20% |
| 2. | 14% |
| 3. | 10% |
| 4. | 8% |
| 5. | 7% |
| 6. | 6% |
| 7. | 5% |
| 8. | 4% |
| 9. | 3% |
| 10. | 2% |
| 11. - 20. | 1% |
| 21. - 30. | 0,5% |
| 31. - 50. | 0,3% |
cotygodniowe freerolle Bankroll Builder z pulą 2500 USD
| Miejsce | Wypłata |
|---|---|
| 1. | 250 USD |
| 2. | 150 USD |
| 3. | 110 USD |
| 4. | 90 USD |
| 5. | 70 USD |
| 6. | 50 USD |
| 7. | 40 USD |
| 8. | 35 USD |
| 9. | 30 USD |
| 10. | 25 USD |
| 11. - 20. | 20 USD |
| 21. - 50. | 15 USD |
| 51. - 100. | 10 USD |
| 101. - 200. | 5 USD |
Wielki finał miesiąca z pulą 10.000 USD
| Miejsce | Wypłata |
|---|---|
| 1. | 1000 USD |
| 2. | 550 USD |
| 3. | 350 USD |
| 4. | 300 USD |
| 5. | 250 USD |
| 6. | 200 USD |
| 7. | 150 USD |
| 8. | 125 USD |
| 9. | 100 USD |
| 10. | 75 USD |
| 11. - 20. | 50 USD |
| 21. - 50. | 30 USD |
| 51. - 100. | 20 USD |
| 101. - 200. | 15 USD |
| 201. - 500. | 10 USD |
