Ostatnie wygrane
Wygrane puli Progressive Bad Beat Jackpot
Więcej informacji na temat puli Progressive Bad Beat Jackpot
| Data | Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
|---|---|---|
| 27 wrzesień 2008 | MyRiddleBox | 49.303 USD |
| 21 wrzesień 2008 | XOMRK | 100.163 USD |
| 14 wrzesień 2008 | Silentdare1 | 35.735 USD |
| 21 sierpień 2008 | gollycrastin | 93.653 USD |
| 15 sierpień 2008 | judith75 | 354.683 USD |
Wygrane w turnieju $300K Guaranteed Sunday
| 28 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 KvGalen | 50.000 USD |
| 2 Klinshor | 30.000 USD |
| 3 gvabdo | 23.000 USD |
| 21 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 Keanf | 60.000 USD |
| 2 Sca11ywag | 33.000 USD |
| 3 viish | 20.700 USD |
| 14 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 Beukie555 | 60.000 USD |
| 2 Kalli11 | 33.000 USD |
| 3 brelandas57 | 20.700 USD |
| 7 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 FunmarZ | 50.200 USD |
| 2 DutchWinner | 32.250 USD |
| 3 JeffDan222 | 31.250 USD |
| 31 sierpień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 Telefonkiosk | 60.000 USD |
| 2 Skat579 | 33.000 USD |
| 3 zmeyga | 20.700 USD |
Wygrane w turnieju $50K Guaranteed Saturday
| 27 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 JidderDonk97 | 13.750 USD |
| 2 mikluha9911 | 8300 USD |
| 3 psykoto | 5075 USD |
| 27 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 Spbzealot999 | 15.510 USD |
| 2 Mikaroc | 9362 USD |
| 3 FasterMB | 5724 USD |
| 13 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 Gitte26 | 14.685 USD |
| 2 DieterSPB | 8864 USD |
| 3 NORSE_HORSE | 5420 USD |
| 6 wrzesień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 raidalot | 13.750 USD |
| 2 rdcrsn | 8300 USD |
| 3 SXXXS111 | 5075 USD |
| 30 sierpień 2008 | |
|---|---|
| Nazwa użytkownika | Kwota wygranej |
| 1 trumpalump | 15.180 USD |
| 2 SirWatts | 9163,20 USD |
| 3 IIMortenVMII | 5602,80 USD |









